Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 5,4 | 6,1 | 7,4 | 7,4 |
Vietcombank | 5,4 | 6 | 7,4 | 7,4 |
Vietinbank | 5,4 | 6 | 7,4 | 7,4 |
BIDV | 5,4 | 6 | 7,4 | 7,4 |
ABbank | 6 | 8,6 | 9,1 | 9,2 |
Bắc Á Bank | 6 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
Bảo Việt Bank | 6 | 9,3 | 9,5 | 9 |
CBbank | 3,95 | 7,2 | 7,5 | 7,55 |
Đông Á Bank | 6 | 9,35 | 9,5 | 9,5 |
GPBank | 6 | 8,9 | 9,1 | 9,2 |
Hong Leong Bank | 6 | 9,1 | 8,9 | - |
Kiên Long Bank | 6 | 9,3 | 9,5 | 9 |
MSB | 6 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
Nam Á Bank | 5,9 | 9,1 | 9,5 | 9,3 |
NCB | 6 | 9,3 | 9,45 | 9,45 |
OCB | 5,95 | 9 | 9,3 | 9,3 |
Oceanbank | 6 | 8,9 | 9 | 9,2 |
PVCombank | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Sacombank | 6 | 8,3 | 8,6 | 8,8 |
Saigonbank | 6 | 9,2 | 9,4 | 9,3 |
SCB | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,45 |
SHB | 6 | 8,42 | 8,42 | 8,82 |
Techcombank | 6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
TPbank | 5,95 | 7,8 | 8,2 | 8,35 |
VIB | 6 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
Việt Á Bank | 6 | 9,3 | 9,5 | 9,5 |
Vietcapitalbank | 6 | 8,6 | 9 | 9 |
VPbank | 6 | 8,9 | 9,3 | 9,4 |
8 ngân hàng được cấp chỉ tiêu tín dụng
Ngân hàng Nhà nước vừa cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) năm 2023 cho 8 tổ chức tín dụng.Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, room tăng trưởng tín dụng của MSB năm nay được cấp là 13,5% tăng so với năm 2022 là 9,5%. Đây cũng là ngân hàng duy nhất được cấp tăng trưởng tín dụng cao hơn so với năm 2022.Còn lại các ngân hàng: HDBank được cấp room là 11% giảm so với 15% của năm 2022. Tương tự, ACB là 9,8% so với năm 2022 là 10%; VIB là 9,5% so với năm ngoái là 10%; TPBank là 9,1% thấp hơn so với năm 2022 là 11,5%; VPBank và MBB cùng ở tỷ lệ là 9% so với năm trước là 15%...Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng. Trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường và đề nghị của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị 01.Công Hiếu
Bình luận